山东交通学院
山东交通学院成人高等教育招生专业一览表
l 专科招生专业
序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 |
1. | 汽车运用与维修技术 | 10. | 会计 |
2. | 旅游管理 | 11. | 航海技术 |
3. | 铁道供电技术 | 12. | 轮机工程技术 |
4. | 建设工程管理 | 13 | 机械制造与自动化 |
5. | 物流管理 | 14 | 机电一体化技术 |
6. | 高速铁路客运乘务 | 15 | 交通运营管理 |
7. | 港口机械与自动控制 | 16 | 城市轨道交通运营管理 |
8. | 工程机械运用技术 | 17 | 计算机应用技术 |
9. | 道路桥梁工程技术 | 18 | 市场营销 |
l 专升本招生专业
序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 |
1. | 公共事业管理 | 14. | 工程管理 |
3. | 电子信息工程(航空电子设备维修方向) | 16. | 行政管理 |
5. | 车辆工程 | 18. | 航海技术 |
7. | 交通运输 | 20. | 物联网工程 |
9. | 安全工程 | 22. | 交通管理 |
11. | 电气工程及其自动化 | 24. | 土木工程 |
l 高起本招生专业
序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 |
1. | 土木工程 | 4. | 机械设计制造及其自动化 |
2. | 交通工程 | 5. | 计算机科学与技术 |
3. | 汽车服务工程 | 6. | 财务管理 |
l 考试科目
层 次 | 科 类 | 考 试 科 目 |
专 科 | 理工/文科 | 语\数\外 |
高起本 | 理 工 | 语\数\外\理化综合 |
经 管 | 语\数\外\史地综合 | |
专升本 | 理 工 | 政治\外语\高数(一) |
经 管 | 政治\外语\高数(二) | |
法 学 | 政治\英语\民法 |
学制及学习方式
专科及专升本学制为2.5年,高起本学制为5年。
收费标准
执行省物价部门统一的收费标准
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
